ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-315 | Vitex negundo var. cannabifolia | 牡荆 | true | 引用3 | |||
sna-spe-1698 | Vitex negundo | 黄荆 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5733 | Vitex trifolia var. simplicifolia | 单叶蔓荆 | false | sna-spe-635 | Vitex rotundifolia | 引用4 | |
sna-spe-636 | Vitex trifolia | 蔓荆 | true | 引用4 | |||
sna-spe-635 | Vitex rotundifolia | 单叶蔓荆 | true | 引用3 | |||
sna-spe-5939 | Sonerila alata var. triangula | 海棠叶蜂斗草 | false | sna-spe-1488 | Sonerila plagiocardia | 引用1 | |
sna-spe-3742 | Rosa banksiae var. normalis | true | 引用1 | ||||
sna-spe-2258 | Clematis meyeniana var. granulata | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5880 | Cayratia japonica var. pubifolia | 毛乌蔹莓 | false | sna-spe-1211 | Causonis mollis | 引用1 | |
sna-spe-5708 | Codonopsis pilosula var. modesta | 党参 | false | sna-spe-491 | Codonopsis pilosula | 引用4 | |
sna-spe-2450 | Rubus reflexus var. hui | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5390 | Begonia palmata var. palmata | true | 引用1 | ||||
sna-spe-2626 | Anemone hupehensis var. japonica | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5090 | Juniperus indica var. indica | true | 引用3 | ||||
sna-spe-6655 | Polygonum runcinatum var. sinense | false | sna-spe-4317 | Persicaria runcinata var. sinensis | 引用1 | ||
sna-spe-4084 | Aucuba himalaica var. dolichophylla | true | 引用2 | ||||
sna-spe-6017 | Colysis elliptica var. pothifolia | false | sna-spe-1818 | Leptochilus ellipticus var. pothifolius | 引用1 | ||
sna-spe-6926 | Ampelopsis sinica var. hancei | false | sna-spe-5104 | Ampelopsis glandulosa var. hancei | 引用1 | ||
sna-spe-248 | Lilium brownii var. viridulum | 百合 | true | 引用4 | |||
sna-spe-5717 | Aesculus chinensis var. chekiangensis | 七叶树 | false | sna-spe-510 | Aesculus chinensis | 引用4 | |
每页条
20
跳至
页