ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-2470 | Urtica angustifolia | 狭叶荨麻 | true | 引用1 | |||
sna-spe-735 | Holboellia angustifolia subsp. angustifolia | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5442 | Lavandula angustifolia | 薰衣草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5946 | Urtica dentata | false | sna-spe-1511 | Urtica laetevirens subsp. laetevirens | 引用1 | ||
sna-spe-2864 | Trema angustifolia | 狭叶山黄麻 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2974 | Elaeagnus angustifolia | 沙枣 | true | 引用1 | |||
sna-spe-7087 | Nepeta angustifolia | 藏荆芥 | false | sna-spe-5495 | Nepeta hemsleyana | 引用1 | |
sna-spe-6657 | Patrinia angustifolia | 异叶败酱 | false | sna-spe-1391 | Patrinia heterophylla | 引用1 | |
sna-spe-4368 | Helicteres angustifolia | 山芝麻 | true | 引用3 | |||
sna-spe-5726 | Cassia angustifolia | 番泻叶 | false | sna-spe-614 | Senna alexandrina | 引用4 | |
sna-spe-2471 | Urtica cannabina | 麻叶荨麻 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6554 | Lindernia angustifolia | 狭叶母草 | false | sna-spe-4001 | Lindernia micrantha | 引用1 | |
sna-spe-2377 | Gardneria angustifolia | 狭叶蓬莱葛 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2469 | Urtica fissa | 荨麻 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3091 | Urtica mairei | 滇藏荨麻 | true | 引用1 | |||
sna-spe-624 | Typha angustifolia | 水烛 | true | 引用4 | |||
sna-spe-6122 | Rabdosia angustifolia | false | sna-spe-2165 | Isodon angustifolius var. angustifolius | 引用1 | ||
sna-spe-4326 | Lindera angustifolia | 狭叶山胡椒 | true | 引用3 | |||
sna-spe-1765 | Urtica laetevirens | 宽叶荨麻 | true | 引用1 | |||
sna-spe-7090 | Sagittaria trifolia var. angustifolia | false | sna-spe-5500 | Sagittaria trifolia subsp. trifolia | 引用1 | ||
每页条
20
跳至
页