ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-997 | Syzygium buxifolium | 赤楠 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2741 | Syzygium bullockii | 黑嘴蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1630 | Syzygium cumini | 乌墨 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4581 | Syzygium jambos | 蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2256 | Syzygium tetragonum | 四角蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4 | Syzygium aromaticum | 丁香蒲桃 | true | 引用3 | |||
sna-spe-2220 | Syzygium austrosinense | 华南蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1926 | Syzygium fruticosum | 簇花蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1187 | Syzygium samarangense | 洋蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1050 | Syzygium malaccense | 马六甲蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3895 | Syzygium brachythyrsum | 短序蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2246 | Syzygium grijsii | 轮叶蒲桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-783 | Syzygium nervosum | 水翁蒲桃 | true | 引用1 | |||
每页条
20
跳至
页