ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-1593 | Sedum lineare | 佛甲草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6332 | Sedum amplibracteatum | 大苞景天 | false | sna-spe-3090 | Sedum oligospermum | 引用1 | |
sna-spe-2611 | Cremanthodium lineare | 条叶垂头菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6570 | Sedum hybridum | 杂交费菜 | false | sna-spe-4059 | Phedimus hybridus | 引用1 | |
sna-spe-3090 | Sedum oligospermum | 大苞景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1989 | Sedum alfredii | 东南景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2066 | Sedum bulbiferum | 珠芽景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1033 | Sedum makinoi | 圆叶景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-378 | Sedum sarmentosum | 垂盆草 | true | 引用4 | |||
sna-spe-1890 | Sedum leucocarpum | 白果景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6798 | Sedum verticillatum | 轮叶八宝 | false | sna-spe-1441 | Hylotelephium verticillatum | 引用1 | |
sna-spe-6872 | Sedum odontophyllum | 齿叶费菜 | false | sna-spe-4961 | Phedimus odontophyllus | 引用1 | |
sna-spe-6660 | Sedum kamtschaticum | 堪察加费菜 | false | sna-spe-4332 | Phedimus kamtschaticus | 引用1 | |
sna-spe-6403 | Sedum middendorffianum | 吉林费菜 | false | sna-spe-3363 | Phedimus middendorffianus | 引用1 | |
sna-spe-3680 | Sedum elatinoides | 细叶景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6891 | Sedum mingjinianum | 紫花八宝 | false | sna-spe-4451 | Hylotelephium mingjinianum | 引用1 | |
sna-spe-1730 | Sedum drymarioides | 大叶火焰草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5817 | Sedum aizoon | 费菜 | false | sna-spe-948 | Phedimus aizoon | 引用1 | |
sna-spe-1032 | Sedum emarginatum | 凹叶景天 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4870 | Sedum stellariifolium | 繁缕景天 | true | 引用2 | |||
每页条
20
跳至
页