ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-2422 | Saussurea nigrescens | 钝苞雪莲 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4265 | Saussurea laniceps | 绵头雪兔子 | true | 引用2 | |||
sna-spe-6121 | Saussurea deltoidea | 三角叶须弥菊 | false | sna-spe-2160 | Himalaiella deltoidea | 引用1 | |
sna-spe-1075 | Saussurea superba | 横断山风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4925 | Saussurea ussuriensis | 乌苏里风毛菊 | true | 引用2 | |||
sna-spe-3483 | Saussurea cordifolia | 心叶风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4642 | Saussurea graminea | 禾叶风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3136 | Saussurea japonica | 风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3137 | Saussurea arenaria | 沙生风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4266 | Saussurea tridactyla | 三指雪兔子 | true | 引用2 | |||
sna-spe-3388 | Saussurea romuleifolia | 鸢尾叶风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5329 | Saussurea amurensis | 龙江风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5114 | Saussurea amara | 草地风毛菊 | true | 引用3 | |||
sna-spe-4150 | Saussurea hieracioides | 长毛风毛菊 | true | 引用2 | |||
sna-spe-1411 | Saussurea stella | 星状雪兔子 | true | 引用1 | |||
sna-spe-93 | Saussurea involucrata | 雪莲花 | true | 引用4 | |||
sna-spe-1008 | Saussurea medusa | 水母雪兔子 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3031 | Saussurea pachyneura | 东俄洛风毛菊 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4267 | Saussurea quercifolia | 槲叶雪兔子 | true | 引用2 | |||
sna-spe-6551 | Pogostemon nigrescens | 黑刺蕊草 | false | sna-spe-3992 | Pogostemon brachystachyus | 引用1 | |
每页条
20
跳至
页