| ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-3154 | Salix alba | 白柳 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-3389 | Thunia alba | 笋兰 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-529 | Morus alba | 桑 | true | 引用4 | |||
| sna-spe-6963 | Salix tetradenia | 巴柳 | false | sna-spe-5179 | Salix etosia | 引用1 | |
| sna-spe-1199 | Sonneratia alba | 杯萼海桑 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-5802 | Swida alba | 红瑞木 | false | sna-spe-906 | Cornus alba | 引用1 | |
| sna-spe-294 | Sinapis alba | 白芥 | true | 引用4 | |||
| sna-spe-4790 | Salix wilsonii | 紫柳 | true | 引用2 | |||
| sna-spe-3838 | Salix wallichiana | 皂柳 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-6083 | Salix guebriantiana | 长穗柳 | false | sna-spe-2037 | Salix radinostachya | 引用1 | |
| sna-spe-818 | Salix chienii | 银叶柳 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-906 | Cornus alba | 红瑞木 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-1053 | Basella alba | 落葵 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-3371 | Salix hypoleuca | 小叶柳 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-738 | Populus alba | 银白杨 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-5179 | Salix etosia | 巴柳 | true | 引用3 | |||
| sna-spe-2431 | Salix sinopurpurea | 红皮柳 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-3567 | Ipomoea alba | 月光花 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-1701 | Salix babylonica | 垂柳 | true | 引用1 | |||
| sna-spe-2037 | Salix radinostachya | 长穗柳 | true | 引用1 | |||
每页条
20
跳至
页