ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-1780 | Meconopsis integrifolia | 全缘叶绿绒蒿 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1615 | Meconopsis quintuplinervia | 五脉绿绒蒿 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1497 | Meconopsis henrici | 川西绿绒蒿 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1097 | Meconopsis horridula | 多刺绿绒蒿 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6282 | Kalimeris integrifolia | 全叶马兰 | false | sna-spe-2879 | Aster pekinensis | 引用1 | |
sna-spe-6032 | Brassica integrifolia | 芥菜 | false | sna-spe-295 | Brassica juncea | 引用1 | |
sna-spe-5232 | Meconopsis punicea | 红花绿绒蒿 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5321 | Meconopsis lancifolia | 长叶绿绒蒿 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5107 | Artemisia integrifolia | 柳叶蒿 | true | 引用3 | |||
sna-spe-2456 | Dichrocephala integrifolia | 鱼眼草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4048 | Meconopsis quintuplinervia var. quintuplinervia | true | 引用2 | ||||
每页条
20
跳至
页