ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-3809 | Erigeron sumatrensis | 苏门白酒草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6580 | Mariscus sumatrensis | 砖子苗 | false | sna-spe-4090 | Cyperus cyperoides | 引用1 | |
sna-spe-2608 | Erigeron canadensis | 小蓬草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-7044 | Erigeron elongatus | false | sna-spe-5376 | Erigeron acris subsp. politus | 引用1 | ||
sna-spe-6509 | Conyza sumatrensis | 苏门白酒草 | false | sna-spe-3809 | Erigeron sumatrensis | 引用1 | |
sna-spe-275 | Erigeron breviscapus | 短莛飞蓬 | true | 引用4 | |||
sna-spe-3730 | Erigeron annuus | 一年蓬 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3248 | Erigeron bonariensis | 香丝草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5376 | Erigeron acris subsp. politus | true | 引用1 | ||||
每页条
20
跳至
页