ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-657 | Coix lacryma-jobi var. ma-yuen | 薏米 | true | 引用4 | |||
sna-spe-3857 | Coix lacryma-jobi | 薏苡 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6959 | Arabis pendula var. hypoglauca | 垂果南芥 | false | sna-spe-5173 | Catolobus pendulus | 引用1 | |
sna-spe-1635 | Malus baccata var. mandshurica | true | 引用1 | ||||
sna-spe-1296 | Artemisia stricta var. stricta | true | 引用1 | ||||
sna-spe-3314 | Combretum griffithii var. yunnanense | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6150 | Schisandra propinqua var. sinensis | false | sna-spe-2288 | Schisandra propinqua subsp. sinensis | 引用1 | ||
sna-spe-3963 | Ulmus davidiana var. japonica | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5876 | Peganum harmala var. multisecta | 多裂骆驼蓬 | false | sna-spe-1171 | Peganum multisectum | 引用1 | |
sna-spe-203 | Angelica dahurica var. formosana | 台湾独活 | true | 引用3 | |||
sna-spe-1583 | Ampelopsis aconitifolia var. palmiloba | true | 引用1 | ||||
sna-spe-2258 | Clematis meyeniana var. granulata | true | 引用1 | ||||
sna-spe-2307 | Lysimachia deltoidea var. cinerascens | true | 引用1 | ||||
sna-spe-2600 | Fimbristylis littoralis var. littoralis | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6477 | Polygonum campanulatum var. fulvidum | false | sna-spe-3660 | Koenigia campanulata var. fulvida | 引用1 | ||
sna-spe-1812 | Elatostema oblongifolium var. oblongifolium | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5746 | Viscum album var. meridianum | false | sna-spe-714 | Viscum album subsp. meridianum | 引用1 | ||
sna-spe-5868 | Iris lactea var. chinensis | false | sna-spe-1143 | Iris lactea var. lactea | 引用1 | ||
sna-spe-5090 | Juniperus indica var. indica | true | 引用3 | ||||
sna-spe-6341 | Drosera peltata var. glabrata | 茅膏菜 | false | sna-spe-3152 | Drosera peltata | 引用1 | |
每页条
20
跳至
页