ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-5007 | Clinopodium gracile | 细风轮菜 | true | 引用2 | |||
sna-spe-1663 | Clinopodium confine | 邻近风轮菜 | true | 引用1 | |||
sna-spe-577 | Clinopodium chinense | 风轮菜 | true | 引用3 | |||
sna-spe-1806 | Ixeridium gracile | 细叶小苦荬 | true | 引用1 | |||
sna-spe-582 | Lophatherum gracile | 淡竹叶 | true | 引用3 | |||
sna-spe-576 | Clinopodium polycephalum | 灯笼草 | true | 引用3 | |||
sna-spe-4381 | Clinopodium megalanthum | 寸金草 | true | 引用3 | |||
sna-spe-5904 | Amitostigma gracile | 无柱兰 | false | sna-spe-1330 | Ponerorchis gracilis | 引用1 | |
sna-spe-5387 | Anthogonium gracile | 筒瓣兰 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6126 | Carum carvi var. gracile | 葛缕子 | false | sna-spe-2083 | Carum carvi | 引用1 | |
sna-spe-6779 | Polygonum barbatum var. gracile | false | sna-spe-4695 | Persicaria longiseta var. rotundata | 引用1 | ||
每页条
20
跳至
页