ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-341 | Citrus reticulata | 柑橘 | true | 引用3 | |||
sna-spe-5700 | Citrus wilsonii | 香圆 | false | sna-spe-457 | Citrus grandis × junos | 引用4 | |
sna-spe-2673 | Camellia reticulata | 滇山茶 | true | 引用1 | |||
sna-spe-456 | Citrus medica | 香橼 | true | 引用4 | |||
sna-spe-3239 | Annona reticulata | 牛心番荔枝 | true | 引用1 | |||
sna-spe-431 | Citrus × aurantium | 酸橙 | true | 引用4 | |||
sna-spe-652 | Syringa reticulata | 网脉丁香 | true | 引用4 | |||
sna-spe-3353 | Citrus trifoliata | 枳 | true | 引用1 | |||
sna-spe-432 | Citrus sinensis | 甜橙 | true | 引用4 | |||
sna-spe-2459 | Citrus japonica | 金柑 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5841 | Citrus limonia | 柠檬 | false | sna-spe-1024 | Citrus limon | 引用1 | |
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | 引用1 | |||
sna-spe-697 | Citrus junos | 香橙 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2812 | Helicia reticulata | 网脉山龙眼 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5366 | Citrus hystrix | 箭叶橙 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5808 | Citrus chachiensis | 柑橘 | false | sna-spe-341 | Citrus reticulata | 引用1 | |
sna-spe-5639 | Citrus grandis | 柚 | false | sna-spe-142 | Citrus maxima | 引用4 | |
sna-spe-1024 | Citrus limon | 柠檬 | true | 引用1 | |||
sna-spe-142 | Citrus maxima | 柚 | true | 引用4 | |||
sna-spe-5693 | Citrus aurantium | 酸橙 | false | sna-spe-431 | Citrus × aurantium | 引用4 | |
每页条
20
跳至
页