ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-84 | Cirsium arvense var. integrifolium | 刺儿菜 | true | 引用4 | |||
sna-spe-547 | Thlaspi arvense | 菥蓂 | true | 引用4 | |||
sna-spe-5622 | Cirsium setosum | 刺儿菜 | false | sna-spe-84 | Cirsium arvense var. integrifolium | 引用4 | |
sna-spe-3526 | Cirsium pendulum | 烟管蓟 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2286 | Equisetum arvense | 问荆 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1894 | Cirsium souliei | 葵花大蓟 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2785 | Cirsium vlassovianum | 绒背蓟 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2925 | Cirsium chlorolepis | 两面刺 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5770 | Melasma arvense | 黑蒴 | false | sna-spe-822 | Alectra arvensis | 引用1 | |
sna-spe-1083 | Cirsium maackii | 野蓟 | true | 引用1 | |||
sna-spe-3464 | Cirsium lineare | 线叶蓟 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2448 | Cerastium arvense | 原野卷耳 | true | 引用1 | |||
sna-spe-37 | Cirsium japonicum | 蓟 | true | 引用4 | |||
sna-spe-4208 | Dracocephalum integrifolium | 全缘叶青兰 | true | 引用2 | |||
sna-spe-3787 | Schizophragma integrifolium | 钻地风 | true | 引用1 | |||
sna-spe-7025 | Boehmeria nivea var. nipononivea | false | sna-spe-3315 | Boehmeria nivea var. tenacissima | 引用1 | ||
sna-spe-2032 | Daphne kiusiana var. atrocaulis | true | 引用1 | ||||
sna-spe-4560 | Brassica oleracea var. albiflora | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6289 | Camellia nitidissima var. microcarpa | false | sna-spe-2904 | Camellia petelotii var. microcarpa | 引用1 | ||
sna-spe-5788 | Elsholtzia densa var. calycocarpa | 密花香薷 | false | sna-spe-874 | Elsholtzia densa | 引用1 | |
每页条
20
跳至
页