ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-3551 | Brassica rapa | 蔓菁 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1255 | Brassica rapa var. chinensis | true | 引用1 | ||||
sna-spe-4541 | Brassica rapa var. glabra | true | 引用1 | ||||
sna-spe-3823 | Brassica rapa var. oleifera | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6737 | Brassica alboglabra | false | sna-spe-4560 | Brassica oleracea var. albiflora | 引用1 | ||
sna-spe-6032 | Brassica integrifolia | 芥菜 | false | sna-spe-295 | Brassica juncea | 引用1 | |
sna-spe-6513 | Brassica campestris | false | sna-spe-3823 | Brassica rapa var. oleifera | 引用1 | ||
sna-spe-6441 | Brassica napobrassica | false | sna-spe-3545 | Brassica napus var. napobrassica | 引用1 | ||
sna-spe-4468 | Brassica oleracea | 野甘蓝 | true | 引用3 | |||
sna-spe-718 | Pieris rapae | 菜粉蝶 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5887 | Brassica chinensis | false | sna-spe-1255 | Brassica rapa var. chinensis | 引用1 | ||
sna-spe-6651 | Brassica caulorapa | false | sna-spe-3021 | Brassica oleracea var. gongylodes | 引用1 | ||
sna-spe-6731 | Brassica pekinensis | false | sna-spe-4541 | Brassica rapa var. glabra | 引用1 | ||
sna-spe-295 | Brassica juncea | 芥菜 | true | 引用4 | |||
sna-spe-6416 | Brassica narinosa | false | sna-spe-1255 | Brassica rapa var. chinensis | 引用1 | ||
sna-spe-3545 | Brassica napus var. napobrassica | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6319 | Brassica oleracea var. caulorapa | false | sna-spe-3021 | Brassica oleracea var. gongylodes | 引用1 | ||
sna-spe-3021 | Brassica oleracea var. gongylodes | true | 引用1 | ||||
sna-spe-999 | Brassica oleracea var. capitata | true | 引用1 | ||||
sna-spe-4560 | Brassica oleracea var. albiflora | true | 引用1 | ||||
每页条
20
跳至
页