ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-5013 | Actinidia kolomikta | 狗枣猕猴桃 | true | 引用2 | |||
sna-spe-2852 | Actinidia callosa | 硬齿猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6804 | Actinidia coriacea | false | sna-spe-4760 | Actinidia rubricaulis var. coriacea | 引用1 | ||
sna-spe-1888 | Actinidia valvata | 对萼猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1790 | Actinidia eriantha | 毛花猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4801 | Actinidia latifolia | 阔叶猕猴桃 | true | 引用2 | |||
sna-spe-1417 | Actinidia polygama | 葛枣猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1265 | Actinidia arguta | 软枣猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1088 | Actinidia chinensis | 中华猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6909 | Actinidia deliciosa | false | sna-spe-5046 | Actinidia chinensis var. deliciosa | 引用1 | ||
sna-spe-5046 | Actinidia chinensis var. deliciosa | true | 引用3 | ||||
sna-spe-4760 | Actinidia rubricaulis var. coriacea | true | 引用2 | ||||
sna-spe-2853 | Actinidia callosa var. henryi | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6111 | Actinidia arguta var. purpurea | 软枣猕猴桃 | false | sna-spe-1265 | Actinidia arguta | 引用1 | |
每页条
20
跳至
页