ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-1088 | Actinidia chinensis | 中华猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5046 | Actinidia chinensis var. deliciosa | true | 引用3 | ||||
sna-spe-2695 | Aucuba chinensis var. chinensis | true | 引用1 | ||||
sna-spe-4166 | Polygala chinensis var. chinensis | true | 引用2 | ||||
sna-spe-3987 | Leptochloa chinensis | 千金子 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5966 | Croton chinensis | false | sna-spe-1596 | Mallotus apelta var. apelta | 引用1 | ||
sna-spe-4272 | Aralia chinensis | 黄毛楤木 | true | 引用2 | |||
sna-spe-4247 | Astilbe chinensis | 落新妇 | true | 引用2 | |||
sna-spe-12 | Saururus chinensis | 三白草 | true | 引用4 | |||
sna-spe-1417 | Actinidia polygama | 葛枣猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5940 | Sambucus chinensis | 接骨草 | false | sna-spe-1492 | Sambucus javanica | 引用1 | |
sna-spe-1474 | Hemsleya chinensis | 雪胆 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4894 | Dicliptera chinensis | 狗肝菜 | true | 引用2 | |||
sna-spe-959 | Castanopsis chinensis | 锥 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2852 | Actinidia callosa | 硬齿猕猴桃 | true | 引用1 | |||
sna-spe-1835 | Ixora chinensis | 龙船花 | true | 引用1 | |||
sna-spe-2406 | Lespedeza chinensis | 中华胡枝子 | true | 引用1 | |||
sna-spe-379 | Potentilla chinensis | 委陵菜 | true | 引用3 | |||
sna-spe-245 | Tamarix chinensis | 柽柳 | true | 引用4 | |||
sna-spe-4241 | Strobilanthes chinensis | 黄球花 | true | 引用2 | |||
每页条
20
跳至
页