ID | 拉丁文 | 中文 | 标准物种 | 标准物种ID | 标准物种拉丁名 | 同物异名 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | 引用3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | 引用2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | 引用1 | ||||
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | 引用1 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | 引用3 | |||
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | 引用1 | |||
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | 引用1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 引用1 | |
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | 引用1 | |||
sna-spe-831 | Phlomoides umbrosa var. australis | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6264 | Pilea peploides var. major | 矮冷水花 | false | sna-spe-2826 | Pilea peploides | 引用1 | |
sna-spe-2689 | Argyreia osyrensis var. cinerea | true | 引用1 | ||||
sna-spe-2873 | Roscoea cautleoides var. cautleoides | true | 引用1 | ||||
sna-spe-6941 | Aeluropus littoralis var. sinensis | 獐毛 | false | sna-spe-5133 | Aeluropus sinensis | 引用1 | |
sna-spe-402 | Lycopus lucidus var. hirtus | 硬毛地笋 | true | 引用3 | |||
sna-spe-5688 | Asarum heterotropoides var. mandshuricum | 细辛 | false | sna-spe-406 | Asarum heterotropoides | 引用4 | |
sna-spe-1833 | Potentilla griffithii var. velutina | true | 引用1 | ||||
sna-spe-5947 | Cymbidium floribundum var. pumilum | 多花兰 | false | sna-spe-1160 | Cymbidium floribundum | 引用1 | |
sna-spe-5448 | Polygala sibirica var. megalopha | true | 引用1 | ||||
每页条
20
跳至
页