ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
sna-spe-6641 | Chloranthus fortunei var. holostegius | 全缘金粟兰 | false | sna-spe-2584 | Chloranthus holostegius | References1 | |
sna-spe-2182 | Ribes fasciculatum var. chinense | true | References1 | ||||
sna-spe-2476 | Isodon lophanthoides var. lophanthoides | true | References1 | ||||
sna-spe-2007 | Viburnum foetidum var. ceanothoides | true | References1 | ||||
sna-spe-924 | Crinum asiaticum var. sinicum | true | References1 | ||||
sna-spe-1102 | Mallotus repandus var. chrysocarpus | true | References1 | ||||
sna-spe-3254 | Deutzia parviflora var. amurensis | true | References1 | ||||
sna-spe-999 | Brassica oleracea var. capitata | true | References1 | ||||
sna-spe-6906 | Morina nepalensis var. delavayi | false | sna-spe-5043 | Acanthocalyx nepalensis subsp. delavayi | References1 | ||
sna-spe-1993 | Tetrastigma obtectum var. glabrum | true | References1 | ||||
Rows per page
20
Jump to