ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
sna-spe-859 | Perilla frutescens var. crispa | true | References1 | ||||
sna-spe-5665 | Euodia ruticarpa var. officinalis | 吴茱萸 | false | sna-spe-313 | Tetradium ruticarpum | References4 | |
sna-spe-3749 | Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata | true | References1 | ||||
sna-spe-4428 | Thesium chinense var. longipedunculatum | true | References3 | ||||
sna-spe-5436 | Medicago ruthenica var. ruthenica | true | References1 | ||||
sna-spe-2194 | Isodon japonicus var. japonicus | true | References1 | ||||
sna-spe-6289 | Camellia nitidissima var. microcarpa | false | sna-spe-2904 | Camellia petelotii var. microcarpa | References1 | ||
sna-spe-4574 | Machilus yunnanensis var. yunnanensis | true | References1 | ||||
sna-spe-6341 | Drosera peltata var. glabrata | 茅膏菜 | false | sna-spe-3152 | Drosera peltata | References1 | |
sna-spe-1416 | Camellia sinensis var. assamica | true | References1 | ||||
Rows per page
20
Jump to