| ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
| sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
| sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
| sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
| sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
| sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
| sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
| sna-spe-3477 | Ficus gasparriniana var. laceratifolia | true | References1 | ||||
| sna-spe-3543 | Ampelopsis glandulosa var. heterophylla | true | References1 | ||||
| sna-spe-6341 | Drosera peltata var. glabrata | 茅膏菜 | false | sna-spe-3152 | Drosera peltata | References1 | |
| sna-spe-6160 | Panax japonicus var. angustifolius | false | sna-spe-2323 | Panax bipinnatifidus var. angustifolius | References1 | ||
| sna-spe-2972 | Isodon japonicus var. glaucocalyx | true | References1 | ||||
| sna-spe-5448 | Polygala sibirica var. megalopha | true | References1 | ||||
| sna-spe-2476 | Isodon lophanthoides var. lophanthoides | true | References1 | ||||
| sna-spe-649 | Prinsepia uniflora var. serrata | 齿叶蕤核 | true | References3 | |||
| sna-spe-4048 | Meconopsis quintuplinervia var. quintuplinervia | true | References2 | ||||
| sna-spe-6926 | Ampelopsis sinica var. hancei | false | sna-spe-5104 | Ampelopsis glandulosa var. hancei | References1 | ||
Rows per page
20
Jump to