ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-342 | Lonicera japonica | 忍冬 | true | References3 | |||
sna-spe-2900 | Inula japonica var. japonica | true | References1 | ||||
sna-spe-211 | Ampelopsis japonica | 白蔹 | true | References3 | |||
sna-spe-5881 | Metaplexis japonica | 萝藦 | false | sna-spe-1217 | Cynanchum rostellatum | References1 | |
sna-spe-215 | Polygala japonica | 瓜子金 | true | References4 | |||
sna-spe-1629 | Lonicera acuminata | 淡红忍冬 | true | References1 | |||
sna-spe-1021 | Eurya japonica | 柃木 | true | References1 | |||
sna-spe-972 | Zehneria japonica | 马瓟儿 | true | References1 | |||
sna-spe-5194 | Eschenbachia japonica | 白酒草 | true | References3 | |||
sna-spe-1358 | Maesa japonica | 杜茎山 | true | References1 | |||
sna-spe-1785 | Anguilla japonica | 鳗鲡 | true | References1 | |||
sna-spe-368 | Prunus japonica | 郁李 | true | References4 | |||
sna-spe-5513 | Dioscorea japonica | 日本薯蓣 | true | References1 | |||
sna-spe-6577 | Fortunella japonica | 金柑 | false | sna-spe-2459 | Citrus japonica | References1 | |
sna-spe-6887 | Heterosmilax japonica | 肖菝葜 | false | sna-spe-2766 | Smilax japonica | References1 | |
sna-spe-3437 | Boehmeria japonica | 野线麻 | true | References1 | |||
sna-spe-3136 | Saussurea japonica | 风毛菊 | true | References1 | |||
sna-spe-4341 | Serissa japonica | 六月雪 | true | References3 | |||
sna-spe-2766 | Smilax japonica | 肖菝葜 | true | References1 | |||
sna-spe-47 | Lonicera hypoglauca | 菰腺忍冬 | true | References3 | |||
Rows per page
20
Jump to