| ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-538 | Coptis chinensis | 黄连 | true | References4 | |||
| sna-spe-4166 | Polygala chinensis var. chinensis | true | References2 | ||||
| sna-spe-2695 | Aucuba chinensis var. chinensis | true | References1 | ||||
| sna-spe-4673 | Altingia chinensis | 蕈树 | true | References1 | |||
| sna-spe-6652 | Sphenomeris chinensis | 乌蕨 | false | sna-spe-4307 | Odontosoria chinensis | References1 | |
| sna-spe-5887 | Brassica chinensis | false | sna-spe-1255 | Brassica rapa var. chinensis | References1 | ||
| sna-spe-6619 | Sericocalyx chinensis | 黄球花 | false | sna-spe-4241 | Strobilanthes chinensis | References1 | |
| sna-spe-119 | Rhus chinensis | 盐麸木 | true | References4 | |||
| sna-spe-4247 | Astilbe chinensis | 落新妇 | true | References2 | |||
| sna-spe-530 | Taxillus chinensis | 广寄生 | true | References3 | |||
| sna-spe-143 | Rosa chinensis | 月季花 | true | References4 | |||
| sna-spe-200 | Pulsatilla chinensis | 白头翁 | true | References4 | |||
| sna-spe-118 | Schisandra chinensis | 五味子 | true | References4 | |||
| sna-spe-3467 | Ardisia chinensis | 小紫金牛 | true | References1 | |||
| sna-spe-898 | Rohdea chinensis | 开口箭 | true | References1 | |||
| sna-spe-3411 | Thermopsis chinensis | 霍州油菜 | true | References1 | |||
| sna-spe-5083 | Gmelina chinensis | 石梓 | true | References3 | |||
| sna-spe-1906 | Gymnocladus chinensis | 肥皂荚 | true | References1 | |||
| sna-spe-245 | Tamarix chinensis | 柽柳 | true | References4 | |||
| sna-spe-3328 | Huperzia chinensis | 中华石杉 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to