ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-631 | Ardisia japonica | 紫金牛 | true | References4 | |||
sna-spe-2900 | Inula japonica var. japonica | true | References1 | ||||
sna-spe-3628 | Pogonia japonica | 朱兰 | true | References1 | |||
sna-spe-972 | Zehneria japonica | 马瓟儿 | true | References1 | |||
sna-spe-4983 | Ardisia maculosa | 珍珠伞 | true | References2 | |||
sna-spe-5202 | Ardisia affinis | 细罗伞 | true | References3 | |||
sna-spe-3136 | Saussurea japonica | 风毛菊 | true | References1 | |||
sna-spe-342 | Lonicera japonica | 忍冬 | true | References3 | |||
sna-spe-4691 | Iris japonica | 蝴蝶花 | true | References1 | |||
sna-spe-2079 | Ardisia lindleyana | 山血丹 | true | References1 | |||
sna-spe-211 | Ampelopsis japonica | 白蔹 | true | References3 | |||
sna-spe-5194 | Eschenbachia japonica | 白酒草 | true | References3 | |||
sna-spe-251 | Stemona japonica | 百部 | true | References3 | |||
sna-spe-368 | Prunus japonica | 郁李 | true | References4 | |||
sna-spe-4865 | Ardisia densilepidotula | 密鳞紫金牛 | true | References2 | |||
sna-spe-3437 | Boehmeria japonica | 野线麻 | true | References1 | |||
sna-spe-4341 | Serissa japonica | 六月雪 | true | References3 | |||
sna-spe-5900 | Ardisia elegans | 朱砂根 | false | sna-spe-259 | Ardisia crenata | References1 | |
sna-spe-2492 | Alpinia japonica | 山姜 | true | References1 | |||
sna-spe-6098 | Ardisia punctata | 山血丹 | false | sna-spe-2079 | Ardisia lindleyana | References1 | |
Rows per page
20
Jump to