Index | En | Zh | Explanation | Refs |
---|---|---|---|---|
59 | stem layer middle | 茎中间层 | Middle layer of the stem | References2 |
31 | stem | 茎 | Generally growing above the ground, it is an axial structure connecting leaves and roots. Leaves, flowers, and fruits grow on it, making it one of the nutritional organs of the plant. | References2 |
44 | stem tuber | 块茎 | Block-shaped stem | References2 |
184 | juice stem | 茎汁 | References2 | |
37 | stem tender | 嫩茎 | References2 | |
42 | stem tip | 茎尖 | References2 | |
82 | inflorescence with stem | 带茎花序 | Flower clusters with stems | References2 |
192 | latex stem | 茎乳汁 | References2 | |
41 | stem aerial | 地上茎 | References2 | |
40 | stem succulent | 肉质茎 | Fleshy Stem | References2 |
35 | stem young | 幼茎 | References2 | |
39 | stem herbaceous | 草质茎 | Grassy Stem | References2 |
166 | peel stem | 茎外皮 | References2 | |
170 | node stem | 茎节 | References2 | |
36 | stem old | 老茎 | References2 | |
33 | stem with flower | 带花茎 | References2 | |
204 | ash stem | 茎灰 | References2 | |
32 | stem with leaf | 带叶茎 | Stem with leaves | References2 |
186 | juice stem fired | 火烤茎汁 | References2 | |
34 | stem with flower and leaf | 带花叶茎 | References2 | |
Rows per page
20
Jump to