ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-596 | Trachycarpus fortunei | 棕榈 | true | References4 | |||
sna-spe-1659 | Paulownia fortunei | 白花泡桐 | true | References1 | |||
sna-spe-4224 | Euonymus fortunei | 扶芳藤 | true | References2 | |||
sna-spe-3445 | Rhododendron fortunei | 云锦杜鹃 | true | References1 | |||
sna-spe-161 | Mahonia fortunei | 十大功劳 | true | References4 | |||
sna-spe-5699 | Drynaria fortunei | 槲蕨 | false | sna-spe-448 | Drynaria roosii | References4 | |
sna-spe-6014 | Cryptomeria fortunei | false | sna-spe-1808 | Cryptomeria japonica var. sinensis | References1 | ||
sna-spe-5188 | Indigofera fortunei | 华东木蓝 | true | References3 | |||
sna-spe-382 | Eupatorium fortunei | 佩兰 | true | References4 | |||
sna-spe-3935 | Keteleeria fortunei | 油杉 | true | References1 | |||
sna-spe-2668 | Lysimachia fortunei | 星宿菜 | true | References1 | |||
sna-spe-2053 | Cephalotaxus fortunei | 三尖杉 | true | References1 | |||
sna-spe-2685 | Cyrtomium fortunei | 贯众 | true | References1 | |||
sna-spe-5347 | Trachycarpus nanus | 龙棕 | true | References1 | |||
sna-spe-3806 | Apios fortunei | 土圞儿 | true | References1 | |||
sna-spe-3213 | Thalictrum fortunei | 华东唐松草 | true | References1 | |||
sna-spe-4057 | Silene fortunei | 鹤草 | true | References2 | |||
sna-spe-1566 | Alniphyllum fortunei | 赤杨叶 | true | References1 | |||
sna-spe-2796 | Spiraea japonica var. fortunei | true | References1 | ||||
sna-spe-6641 | Chloranthus fortunei var. holostegius | 全缘金粟兰 | false | sna-spe-2584 | Chloranthus holostegius | References1 | |
Rows per page
20
Jump to