ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-149 | Prunus mume | 梅 | true | References4 | |||
sna-spe-4798 | Prunus simonii | 杏李 | true | References2 | |||
sna-spe-369 | Prunus pedunculata | 长梗扁桃 | true | References4 | |||
sna-spe-357 | Prunus sibirica | 山杏 | true | References4 | |||
sna-spe-368 | Prunus japonica | 郁李 | true | References4 | |||
sna-spe-485 | Prunus davidiana | 山桃 | true | References4 | |||
sna-spe-359 | Prunus armeniaca | 杏 | true | References4 | |||
sna-spe-5804 | Armeniaca mume | 梅 | false | sna-spe-149 | Prunus mume | References1 | |
sna-spe-367 | Prunus humilis | 欧李 | true | References4 | |||
sna-spe-4499 | Prunus salicina | 李 | true | References1 | |||
sna-spe-3608 | Prunus serrulata | 山樱桃 | true | References1 | |||
sna-spe-484 | Prunus persica | 桃 | true | References4 | |||
sna-spe-358 | Prunus mandshurica | 东北杏 | true | References4 | |||
sna-spe-3323 | Prunus szechuanica | 四川樱桃 | true | References1 | |||
sna-spe-2988 | Prunus dulcis | 扁桃 | true | References1 | |||
sna-spe-3324 | Prunus serrula | 细齿樱桃 | true | References1 | |||
sna-spe-1144 | Prunus mongolica | 蒙古扁桃 | true | References1 | |||
sna-spe-4684 | Prunus pseudocerasus | 樱桃 | true | References1 | |||
sna-spe-2239 | Prunus tomentosa | 毛樱桃 | true | References1 | |||
sna-spe-3432 | Prunus brachypoda var. brachypoda | true | References1 | ||||
Rows per page
20
Jump to