ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
sna-spe-860 | Perilla frutescens var. purpurascens | true | References1 | ||||
sna-spe-3254 | Deutzia parviflora var. amurensis | true | References1 | ||||
sna-spe-4242 | Juniperus sabina var. sabina | true | References2 | ||||
sna-spe-4875 | Pteridium aquilinum var. latiusculum | true | References2 | ||||
sna-spe-2450 | Rubus reflexus var. hui | true | References1 | ||||
sna-spe-4735 | Populus rotundifolia var. bonatii | true | References2 | ||||
sna-spe-649 | Prinsepia uniflora var. serrata | 齿叶蕤核 | true | References3 | |||
sna-spe-203 | Angelica dahurica var. formosana | 台湾独活 | true | References3 | |||
sna-spe-4968 | Incarvillea mairei var. grandiflora | true | References2 | ||||
sna-spe-4493 | Delphinium delavayi var. pogonanthum | true | References3 | ||||
Rows per page
20
Jump to