ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
sna-spe-1198 | Aconitum barbatum var. puberulum | true | References1 | ||||
sna-spe-6250 | Schisandra propinqua var. intermedia | false | sna-spe-2744 | Schisandra propinqua subsp. intermedia | References1 | ||
sna-spe-6289 | Camellia nitidissima var. microcarpa | false | sna-spe-2904 | Camellia petelotii var. microcarpa | References1 | ||
sna-spe-7027 | Vernonia squarrosa var. orientalis | 尖鸠菊 | false | sna-spe-5177 | Acilepis squarrosa | References1 | |
sna-spe-6411 | Prunus brachypoda var. eglandulosa | false | sna-spe-3432 | Prunus brachypoda var. brachypoda | References1 | ||
sna-spe-6158 | Asarum caudigerum var. cardiophyllum | 花叶细辛 | false | sna-spe-2321 | Asarum cardiophyllum | References1 | |
sna-spe-1127 | Meehania fargesii var. radicans | true | References1 | ||||
sna-spe-4740 | Gaultheria leucocarpa var. crenulata | true | References2 | ||||
sna-spe-4787 | Lagenaria siceraria var. depressa | true | References2 | ||||
sna-spe-3127 | Neolitsea aurata var. chekiangensis | true | References1 | ||||
Rows per page
20
Jump to