| ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
| sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
| sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
| sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
| sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
| sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
| sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
| sna-spe-3315 | Boehmeria nivea var. tenacissima | true | References1 | ||||
| sna-spe-5190 | Aralia elata var. elata | true | References3 | ||||
| sna-spe-2853 | Actinidia callosa var. henryi | true | References1 | ||||
| sna-spe-3740 | Cucumis melo var. conomon | true | References1 | ||||
| sna-spe-4747 | Litsea coreana var. sinensis | true | References2 | ||||
| sna-spe-5733 | Vitex trifolia var. simplicifolia | 单叶蔓荆 | false | sna-spe-635 | Vitex rotundifolia | References4 | |
| sna-spe-2258 | Clematis meyeniana var. granulata | true | References1 | ||||
| sna-spe-6295 | Arisaema sikokianum var. serratum | 灯台莲 | false | sna-spe-2933 | Arisaema bockii | References1 | |
| sna-spe-441 | Amomum villosum var. xanthioides | 缩砂密 | true | References3 | |||
| sna-spe-334 | Terminalia chebula var. tomentella | 微毛诃子 | true | References3 | |||
Rows per page
20
Jump to