ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
sna-spe-2972 | Isodon japonicus var. glaucocalyx | true | References1 | ||||
sna-spe-4256 | Clerodendrum chinense var. simplex | true | References2 | ||||
sna-spe-6898 | Sedum aizoon var. floribundum | 费菜 | false | sna-spe-948 | Phedimus aizoon | References1 | |
sna-spe-7003 | Itea chinensis var. oblonga | 峨眉鼠刺 | false | sna-spe-5278 | Itea omeiensis | References1 | |
sna-spe-2732 | Gardenia jasminoides var. jasminoides | true | References1 | ||||
sna-spe-7013 | Excoecaria cochinchinensis var. viridis | false | sna-spe-5298 | Excoecaria cochinchinensis var. formosana | References1 | ||
sna-spe-3067 | Alangium faberi var. platyphyllum | true | References1 | ||||
sna-spe-6160 | Panax japonicus var. angustifolius | false | sna-spe-2323 | Panax bipinnatifidus var. angustifolius | References1 | ||
sna-spe-6716 | Jasminum officinale var. grandiflorum | 素馨花 | false | sna-spe-2339 | Jasminum grandiflorum | References1 | |
sna-spe-6247 | Gardenia jasminoides var. grandiflora | false | sna-spe-2732 | Gardenia jasminoides var. jasminoides | References1 | ||
Rows per page
20
Jump to