ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
sna-spe-2759 | Weigela japonica var. sinica | true | References1 | ||||
sna-spe-1327 | Phyllagathis cavaleriei var. tankahkeei | true | References1 | ||||
sna-spe-4240 | Hedyotis auricularia var. auricularia | true | References2 | ||||
sna-spe-2786 | Odontostemma barbatum var. hirsutissimum | true | References1 | ||||
sna-spe-7097 | Androsace filiformis var. glandulosa | 东北点地梅 | false | sna-spe-3244 | Androsace filiformis | References1 | |
sna-spe-6836 | Betula alnoides var. pyrifolia | 亮叶桦 | false | sna-spe-1826 | Betula luminifera | References1 | |
sna-spe-6941 | Aeluropus littoralis var. sinensis | 獐毛 | false | sna-spe-5133 | Aeluropus sinensis | References1 | |
sna-spe-5448 | Polygala sibirica var. megalopha | true | References1 | ||||
sna-spe-4434 | Sophora davidii var. davidii | true | References3 | ||||
sna-spe-4598 | Hedera nepalensis var. sinensis | true | References1 | ||||
Rows per page
20
Jump to