| ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-263 | Phyllostachys nigra var. henonis | 毛金竹 | true | References3 | |||
| sna-spe-4081 | Phyllostachys nigra | 紫竹 | true | References2 | |||
| sna-spe-792 | Populus nigra var. italica | true | References1 | ||||
| sna-spe-5393 | Sambucus nigra | 西洋接骨木 | true | References1 | |||
| sna-spe-6733 | Phyllostachys bambusoides | 桂竹 | false | sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | References1 | |
| sna-spe-1378 | Phyllostachys edulis | 毛竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-5081 | Phyllostachys sulphurea | 金竹 | true | References3 | |||
| sna-spe-2400 | Phyllostachys glauca | 淡竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-5541 | Eragrostis nigra | 黑穗画眉草 | true | References1 | |||
| sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
| sna-spe-859 | Perilla frutescens var. crispa | true | References1 | ||||
| sna-spe-6276 | Vicia unijuga var. apoda | 头序歪头菜 | false | sna-spe-2863 | Vicia ohwiana | References1 | |
| sna-spe-4824 | Daucus carota var. sativus | true | References2 | ||||
| sna-spe-3174 | Artemisia dubia var. subdigitata | true | References1 | ||||
| sna-spe-5995 | Ficus virens var. sublanceolata | 黄葛树 | false | sna-spe-1745 | Ficus virens | References1 | |
| sna-spe-2989 | Centaurium pulchellum var. altaicum | true | References1 | ||||
| sna-spe-1716 | Yua thomsonii var. thomsonii | true | References1 | ||||
| sna-spe-2689 | Argyreia osyrensis var. cinerea | true | References1 | ||||
| sna-spe-6264 | Pilea peploides var. major | 矮冷水花 | false | sna-spe-2826 | Pilea peploides | References1 | |
| sna-spe-6640 | Daphne odora var. atrocaulis | false | sna-spe-2032 | Daphne kiusiana var. atrocaulis | References1 | ||
Rows per page
20
Jump to