| ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-499 | Euphorbia kansuensis | 甘肃大戟 | true | References3 | |||
| sna-spe-3253 | Malus kansuensis | 陇东海棠 | true | References1 | |||
| sna-spe-239 | Euphorbia maculata | 斑地锦草 | true | References4 | |||
| sna-spe-6273 | Arenaria kansuensis | 甘肃雪灵芝 | false | sna-spe-2857 | Eremogone kansuensis | References1 | |
| sna-spe-56 | Euphorbia lathyris | 续随子 | true | References4 | |||
| sna-spe-3189 | Euphorbia sikkimensis | 黄苞大戟 | true | References1 | |||
| sna-spe-3484 | Euphorbia pulcherrima | 一品红 | true | References1 | |||
| sna-spe-6542 | Euphorbia kaleniczenkii | 乳浆大戟 | false | sna-spe-1702 | Euphorbia esula | References1 | |
| sna-spe-500 | Euphorbia fischeriana | 狼毒大戟 | true | References3 | |||
| sna-spe-4529 | Euphorbia antiquorum | 火殃簕 | true | References1 | |||
| sna-spe-5896 | Aralia kansuensis | 龙眼独活 | false | sna-spe-1302 | Aralia fargesii | References1 | |
| sna-spe-5222 | Euphorbia peplus | 南欧大戟 | true | References3 | |||
| sna-spe-1941 | Berberis kansuensis | 甘肃小檗 | true | References1 | |||
| sna-spe-3961 | Euphorbia hylonoma | 湖北大戟 | true | References1 | |||
| sna-spe-398 | Euphorbia pekinensis | 大戟 | true | References4 | |||
| sna-spe-6350 | Euphorbia chrysocoma | 黄苞大戟 | false | sna-spe-3189 | Euphorbia sikkimensis | References1 | |
| sna-spe-85 | Euphorbia hirta | 飞扬草 | true | References4 | |||
| sna-spe-1627 | Euphorbia prostrata | 匍匐大戟 | true | References1 | |||
| sna-spe-1051 | Euphorbia tirucalli | 绿玉树 | true | References1 | |||
| sna-spe-1266 | Oxytropis kansuensis | 甘肃棘豆 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to