ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-566 | Ephedra sinica | 草麻黄 | true | References4 | |||
sna-spe-1772 | Berchemia sinica | 勾儿茶 | true | References1 | |||
sna-spe-6438 | Ampelopsis sinica | false | sna-spe-3534 | Ampelopsis glandulosa var. glandulosa | References1 | ||
sna-spe-6142 | Didissandra sinica | 无毛漏斗苣苔 | false | sna-spe-2257 | Raphiocarpus sinicus | References1 | |
sna-spe-6927 | Coriaria sinica | 马桑 | false | sna-spe-977 | Coriaria nepalensis | References1 | |
sna-spe-2677 | Buxus sinica | 黄杨 | true | References1 | |||
sna-spe-1046 | Caragana sinica | 锦鸡儿 | true | References1 | |||
sna-spe-2131 | Anaphalis sinica | 香青 | true | References1 | |||
sna-spe-6755 | Munronia sinica | 羽状地黄连 | false | sna-spe-1153 | Munronia pinnata | References1 | |
sna-spe-567 | Ephedra intermedia | 中麻黄 | true | References4 | |||
sna-spe-568 | Ephedra equisetina | 木贼麻黄 | true | References3 | |||
sna-spe-5579 | Radermachera sinica | 菜豆树 | true | References1 | |||
sna-spe-7074 | Angiopteris sinica | 福建观音座莲 | false | sna-spe-1049 | Angiopteris fokiensis | References1 | |
sna-spe-3259 | Secamone sinica | 吊山桃 | true | References1 | |||
sna-spe-1924 | Pachygone sinica | 粉绿藤 | true | References1 | |||
sna-spe-2393 | Stephania sinica | 汝兰 | true | References1 | |||
sna-spe-3217 | Potentilla freyniana var. sinica | true | References1 | ||||
sna-spe-121 | Rhus punjabensis var. sinica | 红麸杨 | true | References3 | |||
sna-spe-2759 | Weigela japonica var. sinica | true | References1 | ||||
sna-spe-6926 | Ampelopsis sinica var. hancei | false | sna-spe-5104 | Ampelopsis glandulosa var. hancei | References1 | ||
Rows per page
20
Jump to