ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-341 | Citrus reticulata | 柑橘 | true | References3 | |||
sna-spe-3353 | Citrus trifoliata | 枳 | true | References1 | |||
sna-spe-5841 | Citrus limonia | 柠檬 | false | sna-spe-1024 | Citrus limon | References1 | |
sna-spe-2673 | Camellia reticulata | 滇山茶 | true | References1 | |||
sna-spe-3239 | Annona reticulata | 牛心番荔枝 | true | References1 | |||
sna-spe-5693 | Citrus aurantium | 酸橙 | false | sna-spe-431 | Citrus × aurantium | References4 | |
sna-spe-5700 | Citrus wilsonii | 香圆 | false | sna-spe-457 | Citrus grandis × junos | References4 | |
sna-spe-2459 | Citrus japonica | 金柑 | true | References1 | |||
sna-spe-4545 | Phyllostachys reticulata | 桂竹 | true | References1 | |||
sna-spe-432 | Citrus sinensis | 甜橙 | true | References4 | |||
sna-spe-1024 | Citrus limon | 柠檬 | true | References1 | |||
sna-spe-2812 | Helicia reticulata | 网脉山龙眼 | true | References1 | |||
sna-spe-5366 | Citrus hystrix | 箭叶橙 | true | References1 | |||
sna-spe-142 | Citrus maxima | 柚 | true | References4 | |||
sna-spe-456 | Citrus medica | 香橼 | true | References4 | |||
sna-spe-431 | Citrus × aurantium | 酸橙 | true | References4 | |||
sna-spe-697 | Citrus junos | 香橙 | true | References1 | |||
sna-spe-652 | Syringa reticulata | 网脉丁香 | true | References4 | |||
sna-spe-5808 | Citrus chachiensis | 柑橘 | false | sna-spe-341 | Citrus reticulata | References1 | |
sna-spe-5639 | Citrus grandis | 柚 | false | sna-spe-142 | Citrus maxima | References4 | |
Rows per page
20
Jump to