| ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sna-spe-505 | Bistorta officinalis | 拳参 | true | References4 | |||
| sna-spe-3978 | Bistorta suffulta | 支柱蓼 | true | References1 | |||
| sna-spe-5695 | Magnolia officinalis | 厚朴 | false | sna-spe-439 | Houpoea officinalis | References4 | |
| sna-spe-6876 | Chloranthus officinalis | 鱼子兰 | false | sna-spe-4966 | Chloranthus erectus | References1 | |
| sna-spe-6299 | Fomes officinalis | 药用拟层孔菌 | false | sna-spe-2945 | Fomitopsis officinalis | References1 | |
| sna-spe-583 | Buddleja officinalis | 密蒙花 | true | References4 | |||
| sna-spe-67 | Cyathula officinalis | 川牛膝 | true | References4 | |||
| sna-spe-439 | Houpoea officinalis | 厚朴 | true | References4 | |||
| sna-spe-3805 | Bistorta milletii | 大海蓼 | true | References1 | |||
| sna-spe-6558 | Ervatamia officinalis | 药用狗牙花 | false | sna-spe-4006 | Tabernaemontana bovina | References1 | |
| sna-spe-3803 | Bistorta vivipara | 珠芽蓼 | true | References1 | |||
| sna-spe-4981 | Bistorta coriacea | 革叶蓼 | true | References2 | |||
| sna-spe-1197 | Rosmarinus officinalis | 迷迭香 | true | References1 | |||
| sna-spe-4997 | Bistorta sinomontana | 翅柄蓼 | true | References2 | |||
| sna-spe-6294 | Angiopteris officinalis | 福建观音座莲 | false | sna-spe-1049 | Angiopteris fokiensis | References1 | |
| sna-spe-3261 | Nauclea officinalis | 乌檀 | true | References1 | |||
| sna-spe-3425 | Valeriana officinalis | 缬草 | true | References1 | |||
| sna-spe-4563 | Bistorta paleacea | 草血竭 | true | References1 | |||
| sna-spe-2009 | Corallina officinalis | 珊瑚藻 | true | References1 | |||
| sna-spe-1317 | Calendula officinalis | 金盏花 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to