ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-5982 | Artemisia japonica | 牡蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-2900 | Inula japonica var. japonica | true | References1 | ||||
sna-spe-420 | Artemisia capillaris | 茵陈蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-699 | Artemisia sieversiana | 大籽蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-3474 | Artemisia rupestris | 岩蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-2971 | Artemisia adamsii | 东北丝裂蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-2244 | Stephania japonica | 千金藤 | true | References1 | |||
sna-spe-748 | Ixeris japonica | 剪刀股 | true | References1 | |||
sna-spe-1805 | Platanthera japonica | 舌唇兰 | true | References1 | |||
sna-spe-5449 | Youngia japonica | 黄鹌菜 | true | References1 | |||
sna-spe-2803 | Cuscuta japonica | 金灯藤 | true | References1 | |||
sna-spe-4782 | Nanocnide japonica | 花点草 | true | References2 | |||
sna-spe-6587 | Cerasus japonica | 郁李 | false | sna-spe-368 | Prunus japonica | References1 | |
sna-spe-782 | Lampetra japonica | 日本七鳃鳗 | true | References1 | |||
sna-spe-2620 | Charybdis japonica | 日本蟳 | true | References1 | |||
sna-spe-4470 | Alnus japonica | 日本桤木 | true | References3 | |||
sna-spe-4732 | Artemisia dracunculus | 龙蒿 | true | References2 | |||
sna-spe-4472 | Persicaria japonica | 蚕茧草 | true | References3 | |||
sna-spe-4579 | Artemisia sphaerocephala | 圆头蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-3736 | Deparia japonica | 假蹄盖蕨 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to