ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-351 | Artemisia annua | 黄花蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-5107 | Artemisia integrifolia | 柳叶蒿 | true | References3 | |||
sna-spe-3474 | Artemisia rupestris | 岩蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-167 | Artemisia argyi | 艾 | true | References4 | |||
sna-spe-1699 | Artemisia angustissima | 狭叶牡蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-5001 | Artemisia ordosica | 黑沙蒿 | true | References2 | |||
sna-spe-3013 | Artemisia keiskeana | 庵闾 | true | References1 | |||
sna-spe-419 | Artemisia scoparia | 猪毛蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-805 | Artemisia mairei | 小亮苞蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-420 | Artemisia capillaris | 茵陈蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-2268 | Artemisia lactiflora | 白苞蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-2674 | Artemisia gmelinii | 细裂叶莲蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-5922 | Fimbristylis annua | false | sna-spe-1370 | Fimbristylis dichotoma subsp. dichotoma | References1 | ||
sna-spe-3173 | Artemisia dubia | 牛尾蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-5148 | Artemisia frigida | 冷蒿 | true | References3 | |||
sna-spe-3076 | Artemisia halodendron | 盐蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-3146 | Artemisia absinthium | 中亚苦蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-4232 | Artemisia selengensis | 蒌蒿 | true | References2 | |||
sna-spe-701 | Artemisia anomala | 奇蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-4732 | Artemisia dracunculus | 龙蒿 | true | References2 | |||
Rows per page
20
Jump to