ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-631 | Ardisia japonica | 紫金牛 | true | References4 | |||
sna-spe-2900 | Inula japonica var. japonica | true | References1 | ||||
sna-spe-2987 | Fatsia japonica | 八角金盘 | true | References1 | |||
sna-spe-215 | Polygala japonica | 瓜子金 | true | References4 | |||
sna-spe-2801 | Ardisia brunnescens | 凹脉紫金牛 | true | References1 | |||
sna-spe-4341 | Serissa japonica | 六月雪 | true | References3 | |||
sna-spe-2175 | Ardisia pusilla | 九节龙 | true | References1 | |||
sna-spe-1021 | Eurya japonica | 柃木 | true | References1 | |||
sna-spe-5881 | Metaplexis japonica | 萝藦 | false | sna-spe-1217 | Cynanchum rostellatum | References1 | |
sna-spe-6678 | Pteroplatea japonica | 日本燕魟 | false | sna-spe-4376 | Gymnura japonica | References1 | |
sna-spe-6098 | Ardisia punctata | 山血丹 | false | sna-spe-2079 | Ardisia lindleyana | References1 | |
sna-spe-3062 | Kerria japonica | 棣棠 | true | References1 | |||
sna-spe-5513 | Dioscorea japonica | 日本薯蓣 | true | References1 | |||
sna-spe-3466 | Ardisia thyrsiflora | 南方紫金牛 | true | References1 | |||
sna-spe-6577 | Fortunella japonica | 金柑 | false | sna-spe-2459 | Citrus japonica | References1 | |
sna-spe-6887 | Heterosmilax japonica | 肖菝葜 | false | sna-spe-2766 | Smilax japonica | References1 | |
sna-spe-1741 | Croomia japonica | 金刚大 | true | References1 | |||
sna-spe-2672 | Camellia japonica | 山茶 | true | References1 | |||
sna-spe-2492 | Alpinia japonica | 山姜 | true | References1 | |||
sna-spe-2803 | Cuscuta japonica | 金灯藤 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to