ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-1 | Solidago decurrens | 一枝黄花 | true | References1 | |||
sna-spe-2 | Erycibe obtusifolia | 丁公藤 | true | References3 | |||
sna-spe-3 | Erycibe schmidtii | 光叶丁公藤 | true | References3 | |||
sna-spe-4 | Syzygium aromaticum | 丁香蒲桃 | true | References3 | |||
sna-spe-5 | Illicium verum | 八角 | true | References4 | |||
sna-spe-6 | Panax ginseng | 人参 | true | References4 | |||
sna-spe-7 | Senegalia catechu | 儿茶 | true | References3 | |||
sna-spe-8 | Murraya exotica | 九里香 | true | References4 | |||
sna-spe-9 | Aspongopus chinensis | 九香虫 | true | References2 | |||
sna-spe-10 | Canavalia gladiata | 刀豆 | true | References3 | |||
sna-spe-11 | Panax notoginseng | 三七 | true | References4 | |||
sna-spe-12 | Saururus chinensis | 三白草 | true | References4 | |||
sna-spe-13 | Sparganium stoloniferum | 黑三棱 | true | References3 | |||
sna-spe-14 | Berberis souliean | 假豪猪刺 | true | References3 | |||
sna-spe-15 | Berberis wilsonae | 金花小檗 | true | References3 | |||
sna-spe-16 | Berberis poiretii | 细叶小檗 | true | References3 | |||
sna-spe-17 | Berberis vernae | 匙叶小檗 | true | References3 | |||
sna-spe-18 | Zingiber officinale | 姜 | true | References4 | |||
sna-spe-19 | Toxicodendron vernicifluum | 漆 | true | References4 | |||
sna-spe-20 | Inula helenium | 土木香 | true | References4 | |||
Rows per page
20
Jump to