ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-805 | Artemisia mairei | 小亮苞蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-420 | Artemisia capillaris | 茵陈蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-5107 | Artemisia integrifolia | 柳叶蒿 | true | References3 | |||
sna-spe-6519 | Leonurus artemisia | 益母草 | false | sna-spe-422 | Leonurus japonicus | References1 | |
sna-spe-2659 | Artemisia vestita | 毛莲蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-5982 | Artemisia japonica | 牡蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-419 | Artemisia scoparia | 猪毛蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-3013 | Artemisia keiskeana | 庵闾 | true | References1 | |||
sna-spe-4732 | Artemisia dracunculus | 龙蒿 | true | References2 | |||
sna-spe-3076 | Artemisia halodendron | 盐蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-4232 | Artemisia selengensis | 蒌蒿 | true | References2 | |||
sna-spe-351 | Artemisia annua | 黄花蒿 | true | References4 | |||
sna-spe-5001 | Artemisia ordosica | 黑沙蒿 | true | References2 | |||
sna-spe-3146 | Artemisia absinthium | 中亚苦蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-2971 | Artemisia adamsii | 东北丝裂蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-5148 | Artemisia frigida | 冷蒿 | true | References3 | |||
sna-spe-3561 | Artemisia brachyloba | 山蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-5893 | Artemisia edgeworthii | false | sna-spe-1296 | Artemisia stricta var. stricta | References1 | ||
sna-spe-3173 | Artemisia dubia | 牛尾蒿 | true | References1 | |||
sna-spe-2268 | Artemisia lactiflora | 白苞蒿 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to