ID | La | Zh | Standard | Standard ID | Standard La | Synonyms | Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sna-spe-631 | Ardisia japonica | 紫金牛 | true | References4 | |||
sna-spe-2900 | Inula japonica var. japonica | true | References1 | ||||
sna-spe-5900 | Ardisia elegans | 朱砂根 | false | sna-spe-259 | Ardisia crenata | References1 | |
sna-spe-4691 | Iris japonica | 蝴蝶花 | true | References1 | |||
sna-spe-603 | Osmunda japonica | 紫萁 | true | References4 | |||
sna-spe-2639 | Ardisia villosa | 雪下红 | true | References1 | |||
sna-spe-2773 | Mahonia japonica | 台湾十大功劳 | true | References1 | |||
sna-spe-2244 | Stephania japonica | 千金藤 | true | References1 | |||
sna-spe-5730 | Sophora japonica | 槐 | false | sna-spe-627 | Styphnolobium japonicum | References4 | |
sna-spe-251 | Stemona japonica | 百部 | true | References3 | |||
sna-spe-3990 | Pollia japonica | 杜若 | true | References1 | |||
sna-spe-2167 | Salvia japonica | 鼠尾草 | true | References1 | |||
sna-spe-1291 | Sagina japonica | 漆姑草 | true | References1 | |||
sna-spe-2211 | Cryptotaenia japonica | 鸭儿芹 | true | References1 | |||
sna-spe-211 | Ampelopsis japonica | 白蔹 | true | References3 | |||
sna-spe-2992 | Ardisia brevicaulis | 九管血 | true | References1 | |||
sna-spe-788 | Stachys japonica | 水苏 | true | References1 | |||
sna-spe-3628 | Pogonia japonica | 朱兰 | true | References1 | |||
sna-spe-868 | Pieris japonica | 马醉木 | true | References1 | |||
sna-spe-1223 | Ardisia quinquegona | 罗伞树 | true | References1 | |||
Rows per page
20
Jump to